TARJETAS AMARILLAS l SUPER SR A
JUGADOR | EQUIPO | TA |
PABLO PINO A | CONDORES SSR | 2 |
CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI FC | 2 |
SERGIO VILCHES | REAL LARAPINTA | 2 |
RENE RIOS LABARCA | DRUIDA SSR | 2 |
ANGELO LIZAMA E | SAN FCO SSR B | 2 |
ALEX VEGA S. | SAN FRANCISCO SSR A | 2 |
RODRIGO URRUTIA A. | SAN FRANCISCO SSR A | 2 |
CRISTOBAL LIRA S | CONDORES SSR | 2 |
FELIPE NAVARRETE M. | MARCONI FC | 2 |
RICHARD CONTRERAS | REAL LARAPINTA | 2 |
WALTER SANCHEZ C | SAN FCO SSR B | 2 |
RODRIGO MUNITA | CONDORES SSR | 2 |
JUAN CARLOS SÁNCHEZ F. | INTERNACIONAL | 2 |
JAIME ESCOBAR S | LAS AGUILAS SSR | 2 |
ALEXANDER ESPINOZA | REAL LARAPINTA | 2 |
FRANCISCO ASTORGA A | SAN FCO SSR B | 2 |
ROBERTO RIVEROS G. | SAN FRANCISCO SSR A | 2 |
DIEGO MUÑOZ O. | SAN FRANCISCO SSR A | 2 |
CRISTOPHER CHICO P | SAN FRANCISCO SSR A | 2 |
RICHARD CACERES R | TRUENO SSR | 2 |
JULIO ALMARZA M | TRUENO SSR | 2 |
JOSE AGUILAR BELMAR | TRUENO SSR | 2 |
HERNAN QUEZADA G | SAN FCO SSR B | 1 |
JUAN PABLO ESPINOZA M | CONDORES SSR | 1 |
JUAN FRANCISCO T | SAN FCO SSR B | 1 |
SANTIAGO REBOLLEDO R | CONDORES SSR | 1 |
GUILLERMO RIVEROS | DRUIDA SSR | 1 |
CRISTIAN AGUILERA P | REAL LARAPINTA | 1 |
CRISTIAN MUÑOZ R | SPORT DSP SSR | 1 |
PATRICIO BRAVO | DRUIDA SSR | 1 |
ROBERTO CÁCERES M | SPORT DSP SSR | 1 |
GONZALO VALENZUELA | DRUIDA SSR | 1 |
OSCAR ESCOBAR. | INTERNACIONAL | 1 |
MANUEL PACHECO | REAL LARAPINTA | 1 |
FABIAN HERMOSILLA | REAL LARAPINTA | 1 |
ALVARO REYES U | CONDORES SSR | 1 |
CRISTIAN MANCILLA D | CONDORES SSR | 1 |
MAURICIO VIDELA | DRUIDA SSR | 1 |
JAIME LOPEZ | INTERNACIONAL | 1 |
PABLO ESPINOZA M | LAS AGUILAS SSR | 1 |
HECTOR HERNANDEZ S | LAS AGUILAS SSR | 1 |
JOSÉ FIGUEROA G. | MARCONI FC | 1 |
CRISTIAN CERDA G | SAN FCO SSR B | 1 |
CESAR ORTEGA M | SAN FCO SSR B | 1 |
GASTON CORTEZ D. | SAN FRANCISCO SSR A | 1 |
RONALD MUÑOZ F. | SAN FRANCISCO SSR A | 1 |
FABIAN ESPINOZA M | SPORT DSP SSR | 1 |
RODRIGO AGÜERO E | SPORT DSP SSR | 1 |
JAIR PIZARRO V | SPORT DSP SSR | 1 |
JONATHAN BALLEN V | SPORT DSP SSR | 1 |
CRISTIAN HERRERA G | TRUENO SSR | 1 |
PATRICIO CONCHA Z | CONDORES SSR | 1 |
JUAN PALET A | CONDORES SSR | 1 |
IÑIGO GARCÍA P | CONDORES SSR | 1 |
MARIO VILCHES M | CONDORES SSR | 1 |
CAMILO SALAZAR | DRUIDA SSR | 1 |
FELIPE DIAZ. | DRUIDA SSR | 1 |
FELIPE LÓPEZ | DRUIDA SSR | 1 |
JORGE MEJIA R. | INTERNACIONAL | 1 |
CRISTIAN OCAYO M | LAS AGUILAS SSR | 1 |
JUAN BUSTAMANTE | LAS AGUILAS SSR | 1 |
ROBERTO FLORES G | LAS AGUILAS SSR | 1 |
PABLO TORO D. | MARCONI FC | 1 |
MAYKEL SAU H. | MARCONI FC | 1 |
CRISTIAN YAUSAN | REAL LARAPINTA | 1 |
RUBEN QUINTANA | REAL LARAPINTA | 1 |
LUIS ARAYA | REAL LARAPINTA | 1 |
DANIEL MALDONADO V | SAN FCO SSR B | 1 |
JUAN RISCO A | SAN FCO SSR B | 1 |
CRISTIAN HERNANDEZ C. | SAN FRANCISCO SSR A | 1 |
RICARDO AGUILERA B | SPORT DSP SSR | 1 |
PATRICIO RUBIO G | SPORT DSP SSR | 1 |
PATRICIO RUBILAR J | SPORT DSP SSR | 1 |
EDUARDO MUÑOZ V | SPORT DSP SSR | 1 |
FREDDY MALDONADO F | TRUENO SSR | 1 |
CRISTIAN NUÑEZ C | TRUENO SSR | 1 |
RENATO SANCHEZ P | TRUENO SSR | 1 |
FRANCO ALESSANDRINI R | TRUENO SSR | 1 |
OCTAVIO LOBOS M | TRUENO SSR | 1 |
IVAN SALAZAR A | TRUENO SSR | 1 |
TARJETAS AMARILLAS l SUPER SR B
JUGADOR | EQUIPO | TA |
GONZALO CARRIL M | VALLE GRANDE | 3 |
MIGUEL CORTES N | DRINK TEAM FC | 2 |
JULIO SALGADO A | DISIDENTES SSR | 2 |
PABLO POTTHOFF N | DRINK TEAM FC | 2 |
CRISTIAN VARGAS M. | BOCA SECA SSR | 2 |
RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL | 2 |
PATRICIO DIAZ L | VALLE GRANDE | 2 |
LUIS IBARRA U | CHARKAPLAX SSR | 2 |
OSCAR MARDONES M | CHARKAPLAX SSR | 2 |
CRISTIAN GARRIDO F | CHARKAPLAX SSR | 2 |
MARIO URRIOLA P | AC APLICACION | 2 |
CLAUDIO HUENUQUEO C | CHACARITA SSR | 2 |
ALEX GALAZ L | CHARKAPLAX SSR | 2 |
FELIPE COLARTE B | CHARKAPLAX SSR | 2 |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM FC | 2 |
OSVALDO ANDRADE | TBK SSR | 2 |
JAVIER ARNAUD U. | UNIVERSITARIO | 2 |
JULIO ACUÑA S. | UNIVERSITARIO | 1 |
FELIPE VELASQUEZ | CHACARITA SSR | 1 |
JUAN RODRIGUEZ Z | VALLE GRANDE | 1 |
VICTOR LEPE A | CHARKAPLAX SSR | 1 |
RENE VEGA G. | ALTO EL MANZANO | 1 |
JAVIER ARCE C | ALTO EL MANZANO | 1 |
ARMIN TORRES C | MARISTAS-STGO | 1 |
ALVARO MALDONADO | TBK SSR | 1 |
MAURICIO MEDEL E. | UNIVERSITARIO | 1 |
ENZO DÍAZ A | UNIVERSITARIO | 1 |
DANIEL MUÑOZ Z. | ALTO EL MANZANO | 1 |
SERGIO CUTIÑO L | BOCA SECA SSR | 1 |
RUBEN GONZALEZ B | DISIDENTES SSR | 1 |
ELIAS DURÁN M. | ENGEL | 1 |
RODRIGO MORALES B | VALLE GRANDE | 1 |
ANGEL ZAMORANO S | BOCA SECA SSR | 1 |
HERNAN RAMADANOVICH V | CHACARITA SSR | 1 |
RAMON HORMAZABAL M | CHACARITA SSR | 1 |
JUAN CARVAJAL S | DISIDENTES SSR | 1 |
CARLOS BARCIA A | DRINK TEAM FC | 1 |
CARLOS FLORES C. | ENGEL | 1 |
MANUEL HUAMANGA | TBK SSR | 1 |
HERNAN BUSTAMANTE V. | UNIVERSITARIO | 1 |
CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 1 |
FERNANDO CASTRO A. | UNIVERSITARIO | 1 |
MAURICIO RAMOS A. | UNIVERSITARIO | 1 |
MARCO LAZO H | AC APLICACION | 1 |
JAN SOTO | AC APLICACION | 1 |
JESUS ARAYA C | AC APLICACION | 1 |
PEDRO FONSECA | ALTO EL MANZANO | 1 |
JOSE RIFFO H | BOCA SECA SSR | 1 |
RUBEN FREDES D | BOCA SECA SSR | 1 |
CRISTIAN CANDIA D | BOCA SECA SSR | 1 |
IVAN ROMERO R | BOCA SECA SSR | 1 |
SEBASTIAN TOBAR H | CHACARITA SSR | 1 |
JAVIER VELASQUEZ | CHACARITA SSR | 1 |
JUAN CARLOS ZUÑIGA V | CHARKAPLAX SSR | 1 |
VICTOR CHACON A | CHARKAPLAX SSR | 1 |
RICARDO HERMOSILLA R | DISIDENTES SSR | 1 |
FELIPE REYES S | DISIDENTES SSR | 1 |
FERNANDO BRUNA A | DISIDENTES SSR | 1 |
ROBERTO VERGARA N | DRINK TEAM FC | 1 |
RODRIGO KEMP S | DRINK TEAM FC | 1 |
JAIME ALBORNOZ T | DRINK TEAM FC | 1 |
NELSON NUÑEZ R | MARISTAS-STGO | 1 |
JOSE BENETIZ A | MARISTAS-STGO | 1 |
CARLOS HENRIQUEZ | TBK SSR | 1 |
JOSE GONZALEZ | TBK SSR | 1 |
MANUEL PINTO R. | UNIVERSITARIO | 1 |
GUILLERMO SOTO L | VALLE GRANDE | 1 |
RODRIGO ROJAS L | VALLE GRANDE | 1 |
JOSÉ HERNANDEZ F | VALLE GRANDE | 1 |
LUIS SANCHEZ R | VALLE GRANDE | 1 |